فوقالعاده جذب اعضای هیئت علمی؛ جدول کامل شهرها و ضریب حقوق سال ۱۴۰۱
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۱۱، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ و حداقل حقوق کارکنان دولت را تعیین کرد. این مصوبه با شماره ۲۱۴۸۷/
این ارقام مربوط به سال ۱۴۰۱ است و ضریب جاری نیست. ضریب حقوق هر سال با مصوبهای تازه تعیین میشود؛ آنچه در ادامه میآید متن همان سال است و برای محاسبههای سالهای بعد ملاک نیست.
مبنای قانونی
مصوبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ و احکام ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب شده است. جداول ضرایب فوقالعادههای اعضای هیئت علمی ذیل بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار میگیرند.
ضریب حقوق
ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۷٬۷۵۴ ریال تعیین شد.
حداقل حقوق
حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۴٬۷۱۵٬۰۰۰ ریال تعیین شد. برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، این رقم ۱۳٬۳۶۲٬۰۰۰ ریال است.
همین حداقلها برای بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی نیز ملاک قرار گرفت.
جداول پیوست
بخش عمدهای از این مصوبه در جداول پیوست آن است و در متن اصلی نیامده؛ خود مصوبه ضرایب را «به شرح جداول پیوست» احاله داده است. این جداول سه دستهاند: ضریب فوقالعاده جذب اعضای هیئت علمی به تفکیک شهر محل خدمت و مرتبه علمی، ضریب فوقالعاده ویژه به تفکیک مرتبه، و ضریب فوقالعاده شغل (مخصوص) به تفکیک مرتبه.
جدول جذب برای هر شهر پنج ضریب دارد، یکی برای هر مرتبه علمی. جدولهای ویژه و مخصوص فقط به مرتبه وابستهاند و شهر در آنها نقشی ندارد.
ارقام این جداول در اینجا بازنشر نشده است. جدول جذب حدود ۱۳۷ شهر دارد و بازتایپ چنین حجمی از عدد، خطایی وارد میکند که خواننده راهی برای دیدنش ندارد؛ مرجع، خود تصویبنامه و پیوستهای آن است.
نکته
ای برای محاسبهبرای اعضای هیئت علمی تماموقت جغرافیایی، ضریب (۱/
جدول ضریب فوق
العاده جذب به تفکیک شهر و مرتبه علمیضریب فوقالعاده جذب برای هر شهر و هر مرتبه علمی جداگانه تعیین شده است. جدول زیر ۱۴۱ شهر را در ۳۱ استان در بر میگیرد.
برای اعضای هیئت علمی تماموقت جغرافیایی، ضریب جدول در ۱٫۶ ضرب میشود.
| استان | شهر | مربی آموزشیار | مربی | استادیار | دانشیار | استاد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | تبریز | ۴٫۶۶ | ۴٫۷۶ | ۴٫۹۰ | ۵٫۰۳ | ۵٫۳۲ |
| آذربایجان شرقی | اهر | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| آذربایجان شرقی | مرند | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| آذربایجان شرقی | ورزقان | ۵٫۳۶ | ۵٫۴۶ | ۵٫۶۰ | ۵٫۷۳ | ۶٫۰۲ |
| آذربایجان شرقی | سهند | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| آذربایجان شرقی | آذرشهر | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| آذربایجان شرقی | بناب | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| آذربایجان شرقی | مراغه | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| آذربایجان شرقی | میانه | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| آذربایجان شرقی | سراب | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| آذربایجان غربی | ارومیه | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| آذربایجان غربی | خوی | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| آذربایجان غربی | میاندوآب | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| آذربایجان غربی | بوکان | ۵٫۳۶ | ۵٫۴۶ | ۵٫۶۰ | ۵٫۷۳ | ۶٫۰۲ |
| اردبیل | اردبیل | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| اردبیل | نمین | ۵٫۴۶ | ۵٫۵۶ | ۵٫۷۰ | ۵٫۸۳ | ۶٫۱۲ |
| اردبیل | پارس آباد | ۵٫۶۶ | ۵٫۷۶ | ۵٫۹۰ | ۶٫۰۳ | ۶٫۳۲ |
| اردبیل | مشکین شهر | ۵٫۵۶ | ۵٫۶۶ | ۵٫۸۰ | ۵٫۹۳ | ۶٫۲۲ |
| اردبیل | خلخال | ۵٫۵۶ | ۵٫۶۶ | ۵٫۸۰ | ۵٫۹۳ | ۶٫۲۲ |
| اصفهان | گلپایگان | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| اصفهان | اصفهان | ۴٫۶۶ | ۴٫۷۶ | ۴٫۹۰ | ۵٫۰۳ | ۵٫۳۲ |
| اصفهان | خوانسار | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| اصفهان | شهررضا | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| اصفهان | کاشان | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| اصفهان | آران و بیدگل | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| ایلام | ایلام | ۵٫۴۶ | ۵٫۵۶ | ۵٫۷۰ | ۵٫۸۳ | ۶٫۱۲ |
| بوشهر | بوشهر | ۵٫۶۶ | ۵٫۷۶ | ۵٫۹۰ | ۶٫۰۳ | ۶٫۳۲ |
| بوشهر | برازجان | ۵٫۸۶ | ۵٫۹۶ | ۶٫۱۰ | ۶٫۲۳ | ۶٫۵۲ |
| بوشهر | جم | ۶٫۰۶ | ۶٫۱۶ | ۶٫۳۰ | ۶٫۴۳ | ۶٫۷۲ |
| البرز | کرج | ۴٫۵۸ | ۴٫۶۸ | ۴٫۸۳ | ۴٫۹۶ | ۵٫۲۶ |
| تهران | تهران | ۴٫۶۶ | ۴٫۷۶ | ۴٫۹۰ | ۵٫۰۳ | ۵٫۳۲ |
| تهران | پاکدشت | ۴٫۶۶ | ۴٫۷۶ | ۴٫۹۰ | ۵٫۰۳ | ۵٫۳۲ |
| چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| چهارمحال و بختیاری | فارسان | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| چهارمحال و بختیاری | بروجن | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| خراسان جنوبی | بیرجند | ۵٫۶۶ | ۵٫۷۶ | ۵٫۹۰ | ۶٫۰۳ | ۶٫۲۲ |
| خراسان جنوبی | قاین | ۶٫۰۶ | ۶٫۱۶ | ۶٫۳۰ | ۶٫۴۳ | ۶٫۷۲ |
| خراسان جنوبی | سرایان | ۶٫۰۶ | ۶٫۱۶ | ۶٫۳۰ | ۶٫۴۳ | ۶٫۷۲ |
| خراسان جنوبی | فردوس | ۶٫۰۶ | ۶٫۱۶ | ۶٫۳۰ | ۶٫۴۳ | ۶٫۷۲ |
| خراسان رضوی | مشهد | ۴٫۶۶ | ۴٫۷۶ | ۴٫۹۰ | ۵٫۰۳ | ۵٫۳۲ |
| خراسان رضوی | نیشابور | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| خراسان رضوی | قوچان | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| خراسان رضوی | تربت حیدریه | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| خراسان رضوی | کاشمر | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| خراسان رضوی | سبزوار | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| خراسان رضوی | تربت جام | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| خراسان رضوی | گناباد | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| خراسان شمالی | بجنورد | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| خراسان شمالی | اسفراین | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| خراسان شمالی | شیروان | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| خوزستان | اهواز | ۵٫۵۶ | ۵٫۶۶ | ۵٫۸۰ | ۵٫۹۳ | ۶٫۲۲ |
| خوزستان | دزفول | ۵٫۷۶ | ۵٫۸۶ | ۶٫۰۰ | ۶٫۱۳ | ۶٫۴۲ |
| خوزستان | بهبهان | ۵٫۸۶ | ۵٫۹۶ | ۶٫۱۰ | ۶٫۲۳ | ۶٫۵۲ |
| خوزستان | هویزه | ۵٫۷۶ | ۵٫۸۶ | ۶٫۰۰ | ۶٫۱۳ | ۶٫۴۲ |
| خوزستان | خرمشهر | ۵٫۹۶ | ۶٫۰۶ | ۶٫۲۰ | ۶٫۳۳ | ۶٫۶۲ |
| خوزستان | ملاثانی | ۵٫۸۶ | ۵٫۹۶ | ۶٫۱۰ | ۶٫۲۳ | ۶٫۵۲ |
| خوزستان | آبادان | ۵٫۹۶ | ۶٫۰۶ | ۶٫۲۰ | ۶٫۳۳ | ۶٫۶۲ |
| خوزستان | شوشتر | ۵٫۸۶ | ۵٫۹۶ | ۶٫۱۰ | ۶٫۲۳ | ۶٫۵۲ |
| زنجان | زنجان | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| زنجان | ابهر | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| سمنان | شاهرود | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| سمنان | سمنان | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| سمنان | گرمسار | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| سمنان | دامغان | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۷٫۳۶ | ۷٫۴۶ | ۷٫۶۰ | ۷٫۷۳ | ۸٫۰۲ |
| سیستان و بلوچستان | سراوان | ۹٫۲۶ | ۹٫۳۶ | ۹٫۵۰ | ۹٫۶۳ | ۹٫۹۲ |
| سیستان و بلوچستان | ایرانشهر | ۹٫۱۶ | ۹٫۲۶ | ۹٫۴۰ | ۹٫۵۳ | ۹٫۸۲ |
| سیستان و بلوچستان | خاش | ۹٫۲۶ | ۹٫۳۶ | ۹٫۵۰ | ۹٫۶۳ | ۹٫۹۲ |
| سیستان و بلوچستان | زابل | ۹٫۲۶ | ۹٫۳۶ | ۹٫۵۰ | ۹٫۶۳ | ۹٫۹۲ |
| سیستان و بلوچستان | چابهار | ۹٫۲۶ | ۹٫۳۶ | ۹٫۵۰ | ۹٫۶۳ | ۹٫۹۲ |
| فارس | شیراز | ۴٫۶۶ | ۴٫۷۶ | ۴٫۹۰ | ۵٫۰۳ | ۵٫۳۲ |
| فارس | کازرون | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| فارس | داراب | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| فارس | فسا | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| فارس | فیروزآباد | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| فارس | استهبان | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| فارس | لامرد | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| فارس | اقلید | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| فارس | آباده | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| فارس | جهرم | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| فارس | لار | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| فارس | ممسنی | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| فارس | گراش | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| قزوین | قزوین | ۴٫۶۶ | ۴٫۷۶ | ۴٫۹۰ | ۵٫۰۳ | ۵٫۳۲ |
| قزوین | بوئین زهرا | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| قم | قم | ۴٫۶۶ | ۴٫۷۶ | ۴٫۹۰ | ۵٫۰۳ | ۵٫۳۲ |
| کردستان | سنندج | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| کردستان | بیجار | ۵٫۵۶ | ۵٫۶۶ | ۵٫۸۰ | ۵٫۹۳ | ۶٫۲۲ |
| کرمان | کرمان | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| کرمان | سیرجان | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| کرمان | بم | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| کرمان | زرند | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| کرمان | بافت | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| کرمان | جیرفت | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| کرمان | بردسیر | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| کرمان | رفسنجان | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| کرمانشاه | کرمانشاه | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| کرمانشاه | اسلام آبادغرب | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| کرمانشاه | جوانرود | ۵٫۵۶ | ۵٫۶۶ | ۵٫۸۰ | ۵٫۹۳ | ۶٫۲۲ |
| کرمانشاه | سنقر | ۵٫۴۶ | ۵٫۵۶ | ۵٫۷۰ | ۵٫۸۳ | ۶٫۱۲ |
| کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۵٫۴۶ | ۵٫۵۶ | ۵٫۷۰ | ۵٫۸۳ | ۶٫۱۲ |
| کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | ۵٫۷۶ | ۵٫۸۶ | ۶٫۰۰ | ۶٫۱۳ | ۶٫۴۲ |
| کهگیلویه و بویراحمد | چرام | ۵٫۷۶ | ۵٫۸۶ | ۶٫۰۰ | ۶٫۱۳ | ۶٫۴۲ |
| گلستان | گرگان | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| گلستان | گنبد کاووس | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| گلستان | مینودشت | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| گلستان | آزادشهر | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| گلستان | علی آبادکتول | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| گیلان | رشت | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| گیلان | صومعه سرا | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| گیلان | رودسر | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| گیلان | فومن | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| گیلان | رضوانشهر | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| لرستان | خرم آباد | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| لرستان | نورآباد | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| لرستان | کوهدشت | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| لرستان | پلدختر | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| لرستان | الشتر | ۵٫۲۶ | ۵٫۳۶ | ۵٫۵۰ | ۵٫۶۳ | ۵٫۹۲ |
| لرستان | بروجرد | ۵٫۱۶ | ۵٫۲۶ | ۵٫۴۰ | ۵٫۵۳ | ۵٫۸۲ |
| مازندران | ساری | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| مازندران | آمل | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| مازندران | بابل | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| مازندران | بهشهر | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| مازندران | نور | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
| مرکزی | اراک | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| مرکزی | محلات | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| مرکزی | تفرش | ۴٫۸۶ | ۴٫۹۶ | ۵٫۱۰ | ۵٫۲۳ | ۵٫۵۲ |
| مرکزی | ساوه | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| مرکزی | شازند | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| مرکزی | خمین | ۴٫۷۶ | ۴٫۸۶ | ۵٫۰۰ | ۵٫۱۳ | ۵٫۴۲ |
| هرمزگان | بندرعباس | ۵٫۵۶ | ۵٫۶۶ | ۵٫۸۰ | ۵٫۹۳ | ۶٫۲۲ |
| هرمزگان | میناب | ۵٫۶۶ | ۵٫۷۶ | ۵٫۹۰ | ۶٫۰۳ | ۶٫۳۲ |
| همدان | همدان | ۴٫۶۶ | ۴٫۷۶ | ۴٫۹۰ | ۵٫۰۳ | ۵٫۳۲ |
| همدان | ملایر | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| همدان | کبودرآهنگ | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| همدان | نهاوند | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| همدان | اسدآباد | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| همدان | رزن | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| همدان | تویسرکان | ۵٫۰۶ | ۵٫۱۶ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۳ | ۵٫۷۲ |
| یزد | یزد | ۴٫۶۶ | ۴٫۷۶ | ۴٫۹۰ | ۵٫۰۳ | ۵٫۳۲ |
| یزد | میبد | ۴٫۹۶ | ۵٫۰۶ | ۵٫۲۰ | ۵٫۳۳ | ۵٫۶۲ |
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting