روش شناسایی احکام تغذیهنشده با ضریب حقوق ۱۴۰۳
برای اینکه بفهمیم کدوم حکم ها با ضریب حقوق 1403 تغذیه نشده و جا موندن، از لیست سطری، خروجی اکسل بگیرید و ستون حق شغل رو فیلتر کنید.
مبلغ حق شغل رو تقسیم بر 4829 کنید.
اگر عدد به دست آمده اعشاری بود، حقوق فرد با حکم سال قبل داره پرداخت میشه یا جزو پرسنلیه که کسر کار داره
#حقوق
متن فایل
جدول حق شغل مشاغل قرارداد کارگری (۱۴۰۳) — کادر اداری و درمان
| طبقات جدول | طبقه | رتبه | امتیاز کادر درمان (در عدد ۱/ | ضریب | امتیاز اولیه | امتیاز نهایی | مبلغ حق شغل ۱۴۰۲ | مبلغ حق شغل ۱۴۰۳ | تقسیم مبلغ حق شغل ۱۴۰۳ بر ضریب ریالی ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اداری | 1 | مقدماتی | 1 | 1/ | 2400 | 3600 | 14,486,400 | 17,384,400 | 4,320/ |
| اداری | 2 | مقدماتی | 1 | 1/ | 2600 | 3900 | 15,693,600 | 18,833,100 | 4,680/ |
| اداری | 3 | مقدماتی | 1 | 1/ | 2800 | 4200 | 16,900,800 | 20,281,800 | 5,040/ |
| اداری | 4 | مقدماتی | 1 | 1/ | 3000 | 4500 | 18,108,000 | 21,730,500 | 5,400/ |
| اداری | 5 | مقدماتی | 1 | 1/ | 3200 | 4800 | 19,315,200 | 23,179,200 | 5,760/ |
| اداری | 6 | مقدماتی | 1 | 1/ | 3400 | 5100 | 20,522,400 | 24,627,900 | 6,120/ |
| اداری | 7 | مقدماتی | 1 | 1/ | 3600 | 5400 | 21,729,600 | 26,076,600 | 6,480/ |
| اداری | 8 | مقدماتی | 1 | 1/ | 3800 | 5700 | 22,936,800 | 27,525,300 | 6,840/ |
| اداری | 9 | مقدماتی | 1 | 1/ | 4000 | 6000 | 24,144,000 | 28,974,000 | 7,200/ |
| اداری | 10 | مقدماتی | 1 | 1/ | 4200 | 6300 | 25,351,200 | 30,422,700 | 7,560/ |
| اداری | 11 | مقدماتی | 1 | 1/ | 4400 | 6600 | 26,558,400 | 31,871,400 | 7,920/ |
| اداری | 12 | مقدماتی | 1 | 1/ | 4600 | 6900 | 27,765,600 | 33,320,100 | 8,280/ |
| اداری | 13 | مقدماتی | 1 | 1/ | 4800 | 7200 | 28,972,800 | 34,768,800 | 8,640/ |
| اداری | 14 | مقدماتی | 1 | 1/ | 5000 | 7500 | 30,180,000 | 36,217,500 | 9,000/ |
| اداری | 15 | مقدماتی | 1 | 1/ | 5200 | 7800 | 31,387,200 | 37,666,200 | 9,360/ |
| اداری | 16 | مقدماتی | 1 | 1/ | 5400 | 8100 | 32,594,400 | 39,114,900 | 9,720/ |
| اداری | 1 | پایه | 1 | 1/ | 2650 | 3975 | 15,995,400 | 19,195,275 | 4,770/ |
| اداری | 2 | پایه | 1 | 1/ | 2850 | 4275 | 17,202,600 | 20,643,975 | 5,130/ |
| اداری | 3 | پایه | 1 | 1/ | 3050 | 4575 | 18,409,800 | 22,092,675 | 5,490/ |
| اداری | 4 | پایه | 1 | 1/ | 3250 | 4875 | 19,617,000 | 23,541,375 | 5,850/ |
| اداری | 5 | پایه | 1 | 1/ | 3450 | 5175 | 20,824,200 | 24,990,075 | 6,210/ |
| اداری | 6 | پایه | 1 | 1/ | 3650 | 5475 | 22,031,400 | 26,438,775 | 6,570/ |
| اداری | 7 | پایه | 1 | 1/ | 3850 | 5775 | 23,238,600 | 27,887,475 | 6,930/ |
| اداری | 8 | پایه | 1 | 1/ | 4050 | 6075 | 24,445,800 | 29,336,175 | 7,290/ |
| اداری | 9 | پایه | 1 | 1/ | 4250 | 6375 | 25,653,000 | 30,784,875 | 7,650/ |
| اداری | 10 | پایه | 1 | 1/ | 4450 | 6675 | 26,860,200 | 32,233,575 | 8,010/ |
| اداری | 11 | پایه | 1 | 1/ | 4650 | 6975 | 28,067,400 | 33,682,275 | 8,370/ |
| اداری | 12 | پایه | 1 | 1/ | 4850 | 7275 | 29,274,600 | 35,130,975 | 8,730/ |
| اداری | 13 | پایه | 1 | 1/ | 5050 | 7575 | 30,481,800 | 36,579,675 | 9,090/ |
| اداری | 14 | پایه | 1 | 1/ | 5250 | 7875 | 31,689,000 | 38,028,375 | 9,450/ |
| اداری | 15 | پایه | 1 | 1/ | 5450 | 8175 | 32,896,200 | 39,477,075 | 9,810/ |
| اداری | 16 | پایه | 1 | 1/ | 5650 | 8475 | 34,103,400 | 40,925,775 | 10,170/ |
| اداری | 1 | ارشد | 1 | 1/ | |||||
| اداری | 2 | ارشد | 1 | 1/ | |||||
| اداری | 3 | ارشد | 1 | 1/ | |||||
| اداری | 4 | ارشد | 1 | 1/ | 3600 | 5400 | 21,729,600 | 26,076,600 | 6,480/ |
| اداری | 5 | ارشد | 1 | 1/ | 3800 | 5700 | 22,936,800 | 27,525,300 | 6,840/ |
| اداری | 6 | ارشد | 1 | 1/ | 4000 | 6000 | 24,144,000 | 28,974,000 | 7,200/ |
| اداری | 7 | ارشد | 1 | 1/ | 4200 | 6300 | 25,351,200 | 30,422,700 | 7,560/ |
| اداری | 8 | ارشد | 1 | 1/ | 4400 | 6600 | 26,558,400 | 31,871,400 | 7,920/ |
| اداری | 9 | ارشد | 1 | 1/ | 4600 | 6900 | 27,765,600 | 33,320,100 | 8,280/ |
| اداری | 10 | ارشد | 1 | 1/ | 4800 | 7200 | 28,972,800 | 34,768,800 | 8,640/ |
| اداری | 11 | ارشد | 1 | 1/ | 5000 | 7500 | 30,180,000 | 36,217,500 | 9,000/ |
| اداری | 12 | ارشد | 1 | 1/ | 5200 | 7800 | 31,387,200 | 37,666,200 | 9,360/ |
| اداری | 13 | ارشد | 1 | 1/ | 5400 | 8100 | 32,594,400 | 39,114,900 | 9,720/ |
| اداری | 14 | ارشد | 1 | 1/ | 5600 | 8400 | 33,801,600 | 40,563,600 | 10,080/ |
| اداری | 15 | ارشد | 1 | 1/ | 5800 | 8700 | 35,008,800 | 42,012,300 | 10,440/ |
| اداری | 16 | ارشد | 1 | 1/ | 6000 | 9000 | 36,216,000 | 43,461,000 | 10,800/ |
| اداری | 1 | خبره | 1 | 1/ | |||||
| اداری | 2 | خبره | 1 | 1/ | |||||
| اداری | 3 | خبره | 1 | 1/ | |||||
| اداری | 4 | خبره | 1 | 1/ | 4050 | 6075 | 24,445,800 | 29,336,175 | 7,290/ |
| اداری | 5 | خبره | 1 | 1/ | 4250 | 6375 | 25,653,000 | 30,784,875 | 7,650/ |
| اداری | 6 | خبره | 1 | 1/ | 4450 | 6675 | 26,860,200 | 32,233,575 | 8,010/ |
| اداری | 7 | خبره | 1 | 1/ | 4650 | 6975 | 28,067,400 | 33,682,275 | 8,370/ |
| اداری | 8 | خبره | 1 | 1/ | 4850 | 7275 | 29,274,600 | 35,130,975 | 8,730/ |
| اداری | 9 | خبره | 1 | 1/ | 5050 | 7575 | 30,481,800 | 36,579,675 | 9,090/ |
| اداری | 10 | خبره | 1 | 1/ | 5250 | 7875 | 31,689,000 | 38,028,375 | 9,450/ |
| اداری | 11 | خبره | 1 | 1/ | 5450 | 8175 | 32,896,200 | 39,477,075 | 9,810/ |
| اداری | 12 | خبره | 1 | 1/ | 5650 | 8475 | 34,103,400 | 40,925,775 | 10,170/ |
| اداری | 13 | خبره | 1 | 1/ | 5850 | 8775 | 35,310,600 | 42,374,475 | 10,530/ |
| اداری | 14 | خبره | 1 | 1/ | 6050 | 9075 | 36,517,800 | 43,823,175 | 10,890/ |
| اداری | 15 | خبره | 1 | 1/ | 6250 | 9375 | 37,725,000 | 45,271,875 | 11,250/ |
| اداری | 16 | خبره | 1 | 1/ | 6450 | 9675 | 38,932,200 | 46,720,575 | 11,610/ |
| اداری | 1 | عالی | 1 | 1/ | |||||
| اداری | 2 | عالی | 1 | 1/ | |||||
| اداری | 3 | عالی | 1 | 1/ | |||||
| اداری | 4 | عالی | 1 | 1/ | 4600 | 6900 | 27,765,600 | 33,320,100 | 8,280/ |
| اداری | 5 | عالی | 1 | 1/ | 4800 | 7200 | 28,972,800 | 34,768,800 | 8,640/ |
| اداری | 6 | عالی | 1 | 1/ | 5000 | 7500 | 30,180,000 | 36,217,500 | 9,000/ |
| اداری | 7 | عالی | 1 | 1/ | 5200 | 7800 | 31,387,200 | 37,666,200 | 9,360/ |
| اداری | 8 | عالی | 1 | 1/ | 5400 | 8100 | 32,594,400 | 39,114,900 | 9,720/ |
| اداری | 9 | عالی | 1 | 1/ | 5600 | 8400 | 33,801,600 | 40,563,600 | 10,080/ |
| اداری | 10 | عالی | 1 | 1/ | 5800 | 8700 | 35,008,800 | 42,012,300 | 10,440/ |
| اداری | 11 | عالی | 1 | 1/ | 6000 | 9000 | 36,216,000 | 43,461,000 | 10,800/ |
| اداری | 12 | عالی | 1 | 1/ | 6200 | 9300 | 37,423,200 | 44,909,700 | 11,160/ |
| اداری | 13 | عالی | 1 | 1/ | 6400 | 9600 | 38,630,400 | 46,358,400 | 11,520/ |
| اداری | 14 | عالی | 1 | 1/ | 6600 | 9900 | 39,837,600 | 47,807,100 | 11,880/ |
| اداری | 15 | عالی | 1 | 1/ | 6800 | 10200 | 41,044,800 | 49,255,800 | 12,240/ |
| اداری | 16 | عالی | 1 | 1/ | 7000 | 10500 | 42,252,000 | 50,704,500 | 12,600/ |
| درمان | 1 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 2400 | 3960 | 15,935,040 | 19,122,840 | 4,752/ |
| درمان | 2 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 2600 | 4290 | 17,262,960 | 20,716,410 | 5,148/ |
| درمان | 3 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 2800 | 4620 | 18,590,880 | 22,309,980 | 5,544/ |
| درمان | 4 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 3000 | 4950 | 19,918,800 | 23,903,550 | 5,940/ |
| درمان | 5 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 3200 | 5280 | 21,246,720 | 25,497,120 | 6,336/ |
| درمان | 6 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 3400 | 5610 | 22,574,640 | 27,090,690 | 6,732/ |
| درمان | 7 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 3600 | 5940 | 23,902,560 | 28,684,260 | 7,128/ |
| درمان | 8 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 3800 | 6270 | 25,230,480 | 30,277,830 | 7,524/ |
| درمان | 9 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 4000 | 6600 | 26,558,400 | 31,871,400 | 7,920/ |
| درمان | 10 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 4200 | 6930 | 27,886,320 | 33,464,970 | 8,316/ |
| درمان | 11 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 4400 | 7260 | 29,214,240 | 35,058,540 | 8,712/ |
| درمان | 12 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 4600 | 7590 | 30,542,160 | 36,652,110 | 9,108/ |
| درمان | 13 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 4800 | 7920 | 31,870,080 | 38,245,680 | 9,504/ |
| درمان | 14 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 5000 | 8250 | 33,198,000 | 39,839,250 | 9,900/ |
| درمان | 15 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 5200 | 8580 | 34,525,920 | 41,432,820 | 10,296/ |
| درمان | 16 | مقدماتی | 1/ | 1/ | 5400 | 8910 | 35,853,840 | 43,026,390 | 10,692/ |
| درمان | 1 | پایه | 1/ | 1/ | 2650 | 4373 | 17,596,952 | 21,117,217 | 5,247/ |
| درمان | 2 | پایه | 1/ | 1/ | 2850 | 4703 | 18,924,872 | 22,710,787 | 5,643/ |
| درمان | 3 | پایه | 1/ | 1/ | 3050 | 5033 | 20,252,792 | 24,304,357 | 6,039/ |
| درمان | 4 | پایه | 1/ | 1/ | 3250 | 5363 | 21,580,712 | 25,897,927 | 6,435/ |
| درمان | 5 | پایه | 1/ | 1/ | 3450 | 5693 | 22,908,632 | 27,491,497 | 6,831/ |
| درمان | 6 | پایه | 1/ | 1/ | 3650 | 6023 | 24,236,552 | 29,085,067 | 7,227/ |
| درمان | 7 | پایه | 1/ | 1/ | 3850 | 6353 | 25,564,472 | 30,678,637 | 7,623/ |
| درمان | 8 | پایه | 1/ | 1/ | 4050 | 6683 | 26,892,392 | 32,272,207 | 8,019/ |
| درمان | 9 | پایه | 1/ | 1/ | 4250 | 7013 | 28,220,312 | 33,865,777 | 8,415/ |
| درمان | 10 | پایه | 1/ | 1/ | 4450 | 7343 | 29,548,232 | 35,459,347 | 8,811/ |
| درمان | 11 | پایه | 1/ | 1/ | 4650 | 7673 | 30,876,152 | 37,052,917 | 9,207/ |
| درمان | 12 | پایه | 1/ | 1/ | 4850 | 8003 | 32,204,072 | 38,646,487 | 9,604/ |
| درمان | 13 | پایه | 1/ | 1/ | 5050 | 8333 | 33,531,992 | 40,240,057 | 10,000/ |
| درمان | 14 | پایه | 1/ | 1/ | 5250 | 8663 | 34,859,912 | 41,833,627 | 10,396/ |
| درمان | 15 | پایه | 1/ | 1/ | 5450 | 8993 | 36,187,832 | 43,427,197 | 10,792/ |
| درمان | 16 | پایه | 1/ | 1/ | 5650 | 9323 | 37,515,752 | 45,020,767 | 11,188/ |
| درمان | 1 | ارشد | 1/ | 1/ | |||||
| درمان | 2 | ارشد | 1/ | 1/ | |||||
| درمان | 3 | ارشد | 1/ | 1/ | |||||
| درمان | 4 | ارشد | 1/ | 1/ | 3600 | 5940 | 23,902,560 | 28,684,260 | 7,128/ |
| درمان | 5 | ارشد | 1/ | 1/ | 3800 | 6270 | 25,230,480 | 30,277,830 | 7,524/ |
| درمان | 6 | ارشد | 1/ | 1/ | 4000 | 6600 | 26,558,400 | 31,871,400 | 7,920/ |
| درمان | 7 | ارشد | 1/ | 1/ | 4200 | 6930 | 27,886,320 | 33,464,970 | 8,316/ |
| درمان | 8 | ارشد | 1/ | 1/ | 4400 | 7260 | 29,214,240 | 35,058,540 | 8,712/ |
| درمان | 9 | ارشد | 1/ | 1/ | 4600 | 7590 | 30,542,160 | 36,652,110 | 9,108/ |
| درمان | 10 | ارشد | 1/ | 1/ | 4800 | 7920 | 31,870,080 | 38,245,680 | 9,504/ |
| درمان | 11 | ارشد | 1/ | 1/ | 5000 | 8250 | 33,198,000 | 39,839,250 | 9,900/ |
| درمان | 12 | ارشد | 1/ | 1/ | 5200 | 8580 | 34,525,920 | 41,432,820 | 10,296/ |
| درمان | 13 | ارشد | 1/ | 1/ | 5400 | 8910 | 35,853,840 | 43,026,390 | 10,692/ |
| درمان | 14 | ارشد | 1/ | 1/ | 5600 | 9240 | 37,181,760 | 44,619,960 | 11,088/ |
| درمان | 15 | ارشد | 1/ | 1/ | 5800 | 9570 | 38,509,680 | 46,213,530 | 11,484/ |
| درمان | 16 | ارشد | 1/ | 1/ | 6000 | 9900 | 39,837,600 | 47,807,100 | 11,880/ |
| درمان | 1 | خبره | 1/ | 1/ | |||||
| درمان | 2 | خبره | 1/ | 1/ | |||||
| درمان | 3 | خبره | 1/ | 1/ | |||||
| درمان | 4 | خبره | 1/ | 1/ | 4050 | 6683 | 26,892,392 | 32,272,207 | 8,019/ |
| درمان | 5 | خبره | 1/ | 1/ | 4250 | 7013 | 28,220,312 | 33,865,777 | 8,415/ |
| درمان | 6 | خبره | 1/ | 1/ | 4450 | 7343 | 29,548,232 | 35,459,347 | 8,811/ |
| درمان | 7 | خبره | 1/ | 1/ | 4650 | 7673 | 30,876,152 | 37,052,917 | 9,207/ |
| درمان | 8 | خبره | 1/ | 1/ | 4850 | 8003 | 32,204,072 | 38,646,487 | 9,604/ |
| درمان | 9 | خبره | 1/ | 1/ | 5050 | 8333 | 33,531,992 | 40,240,057 | 10,000/ |
| درمان | 10 | خبره | 1/ | 1/ | 5250 | 8663 | 34,859,912 | 41,833,627 | 10,396/ |
| درمان | 11 | خبره | 1/ | 1/ | 5450 | 8993 | 36,187,832 | 43,427,197 | 10,792/ |
| درمان | 12 | خبره | 1/ | 1/ | 5650 | 9323 | 37,515,752 | 45,020,767 | 11,188/ |
| درمان | 13 | خبره | 1/ | 1/ | 5850 | 9653 | 38,843,672 | 46,614,337 | 11,584/ |
| درمان | 14 | خبره | 1/ | 1/ | 6050 | 9983 | 40,171,592 | 48,207,907 | 11,980/ |
| درمان | 15 | خبره | 1/ | 1/ | 6250 | 10313 | 41,499,512 | 49,801,477 | 12,376/ |
| درمان | 16 | خبره | 1/ | 1/ | 6450 | 10643 | 42,827,432 | 51,395,047 | 12,772/ |
| درمان | 1 | عالی | 1/ | 1/ | |||||
| درمان | 2 | عالی | 1/ | 1/ | |||||
| درمان | 3 | عالی | 1/ | 1/ | |||||
| درمان | 4 | عالی | 1/ | 1/ | 4600 | 7590 | 30,542,160 | 36,652,110 | 9,108/ |
| درمان | 5 | عالی | 1/ | 1/ | 4800 | 7920 | 31,870,080 | 38,245,680 | 9,504/ |
| درمان | 6 | عالی | 1/ | 1/ | 5000 | 8250 | 33,198,000 | 39,839,250 | 9,900/ |
| درمان | 7 | عالی | 1/ | 1/ | 5200 | 8580 | 34,525,920 | 41,432,820 | 10,296/ |
| درمان | 8 | عالی | 1/ | 1/ | 5400 | 8910 | 35,853,840 | 43,026,390 | 10,692/ |
| درمان | 9 | عالی | 1/ | 1/ | 5600 | 9240 | 37,181,760 | 44,619,960 | 11,088/ |
| درمان | 10 | عالی | 1/ | 1/ | 5800 | 9570 | 38,509,680 | 46,213,530 | 11,484/ |
| درمان | 11 | عالی | 1/ | 1/ | 6000 | 9900 | 39,837,600 | 47,807,100 | 11,880/ |
| درمان | 12 | عالی | 1/ | 1/ | 6200 | 10230 | 41,165,520 | 49,400,670 | 12,276/ |
| درمان | 13 | عالی | 1/ | 1/ | 6400 | 10560 | 42,493,440 | 50,994,240 | 12,672/ |
| درمان | 14 | عالی | 1/ | 1/ | 6600 | 10890 | 43,821,360 | 52,587,810 | 13,068/ |
| درمان | 15 | عالی | 1/ | 1/ | 6800 | 11220 | 45,149,280 | 54,181,380 | 13,464/ |
| درمان | 16 | عالی | 1/ | 1/ | 7000 | 11550 | 46,477,200 | 55,774,950 | 13,860/ |
نحوه محاسبه حق شغل
نحوه محاسبه حق شغل برای کادر اداری با طبقه ۷ و رتبه مقدماتی: امتیاز اولیه ۳۶۰۰ در ۱/
در صورتی که کادر درمان باشه: امتیاز اولیه ۳۶۰۰ ابتدا در عدد ۱/
📎 دانلود فایل: حق شغل 1403.pdf (207 KB)
کانال تلگرام @hospitalaccounting
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
دستههاحقوق و دستمزد