طبقه بندی اقتصادی اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای و فصول هفت گانه
فصل اول: ساختمان و مستحدثات (کد ۱۱۰۱۰۰)
| دستهبندی | کد | شرح |
|---|---|---|
| ساختمانهای مسکونی ۱۱۰۱۰۰ | ۱۱۰۱۰۰ | محل پارکینگ اتومبیل درخانه، سایر تاسیسات جانبی محل مسکونی، خانه های شناور، خانه های قابل انتقال |
| ساختمانهای غیرمسکونی ۱۱۰۱۲۰ | ۱۱۰۱۲۱ | ساختمانهای اداری: مدارس، بیمارستانها، ساختمانهای مخصوص تفریحات و سرگرمیهای عمومی و انبارها. |
| ۱۱۰۱۲۲ | ساختمانهای تجاری: کارگاههای صنعتی، هتلها و رستورانها. | |
| سایر مستحدثات ۱۱۰۱۳۰ | ۱۱۰۱۳۱ | خیابان، جاده، شاهراه، پل، تونل، راه زیر زمینی، خطوط راه آهن و فرودگاه. |
| ۱۱۰۱۳۲ | کانالها وتونلهای زیر زمینی و سایر مستحدثات مربوط به داراییهای زیر زمینی | |
| ۱۱۰۱۳۳ | خطوط مخابراتی، خطوط انتقالی (سیم نقاله)، خطوط نیرو و خطوط لوله. | |
| ۱۱۰۱۳۴ | تاسیسات تفریحی و ورزشی (باشگاه ها و استادیوم ها) | |
| ماشین آلات | ۱۱۰۱۴۰ | ماشین آلات و تجهیزات مربوط به ساختمان |
| ماطلاعات | ۱۱۰۱۸۰ | ماطلاعات مربوط به تملک ساختمان و مستحدثات |
| مخارج جانبی | ۱۱۰۱۹۰ | مخارج جانبی مربوط به تملک ساختمان و مستحدثات |
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات (کد ۱۱۰۲۰۰)
| دستهبندی | کد | شرح |
|---|---|---|
| ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل ۱۱۰۲۱۰ | ۱۱۰۲۱۱ | شامل تمامی ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل موتوری: وسایط نقلیه موتوری، تریلی، کشتی، لکوموتیو، هواپیما، موتورسیکلت وغیره. |
| ۱۱۰۲۱۲ | ماشین آلات و تجهیزات حمل ونقل غیرموتوری | |
| سایر ماشین آلات و تجهیزات ۱۱۰۲۲۰ | ۱۱۰۲۲۱ | رایانه و وسایل جانبی: رایانه، پرینتر، مونیتور، پلاتر، ماشینهای اداری، ماشینهای حسابداری و……. |
| ۱۱۰۲۲۲ | ماشین آلات راهسازی و ساختمانی: لودر، بولدوزر، گریدر، بتونیر و……. | |
| ۱۱۰۲۲۳ | ملزومات اداری غیر مصرفی: میز، صندلی، مبلمان، ساعت و……. | |
| ۱۱۰۲۲۹ | سایر: ماشین آلات الکتریکی، رادیو، تلویزیون، وسایل ارتباطی، تجهیزات پزشکی، آلات موسیقی و تجهیزات ورزشی | |
| ماطلاعات | ۱۱۰۲۸۰ | ماطلاعات مربوط به تملک ماشین آلات و تجهیزات. |
| مخارج جانبی | ۱۱۰۲۹۰ | مخارج جانبی مربوط به تملک ماشین آلات و تجهیزات. |
فصل سوم: سایر داراییهای ثابت (کد ۱۱۰۳۰۰)
| دستهبندی | کد | شرح |
|---|---|---|
| داراییهای مولد ۱۱۰۳۱۰ — حیوانات مولد | ۱۱۰۳۱۱ | دامهای شیرده، گوسفند و سایر حیواناتی که از پشم آنها استفاده می شود و حیواناتی که در حمل ونقل، مسابقه و سرگرمی مورد استفاده قرار می گیرد. حیواناتی که برای یک بار از آنها استفاده می شود مانند دامهای که برای کشتار پرورش داده می شوند (دامهای پرواری) درموجودی انبار طبقه بندی می شوند. فقط حیواناتی که تحت کنترل، مسئولیت و مدیریت دولت قرار دارند دراین طبقه بندی لحاظ می گردند. |
| داراییهای مولد ۱۱۰۳۱۰ — گیاهان مولد | ۱۱۰۳۱۲ | درختان میوه و گیاهانیکه از شاخ، برگ و میوه آنها استفاده می شود. گیاهانی که برای یک بار از آنها استفاده می شود مانند درختانی که برای تولید الوار کاشته می شوند در موجودی انبار طبقه بندی می شوند. فقط گیاهانی که تحت کنترل، مسئولیت و مدیریت دولت قرار دارند دراین طبقه بندی لحاظ می گردند. |
| داراییهای ثابت نامشهود ۱۱۰۳۲۰ | ۱۱۰۳۲۱ | حفاریهای معدنی: حفاری های معدنی برای کشف ذخایر نفت، گاز طبیعی و سایر داراییهای زیر زمینی. اطلاعات حاصل از حفاری بر فعالیتهای تولیدی سالهای آینده دارندگان آن تاثیر می گذارد، در این طبقه بندی است. |
| ۱۱۰۳۲۲ | نرم افزار رایانه ای: برنامه ها، توضیح برنامه های اسناد پشتیبانی برای نرم افزار سیستم ها وکاربردهای آن که بیش از یک سال مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین مخارج مربوط به خرید و توسعه و گسترش بانکهای اطلاعاتی نیزکه بیش ازیکسال مورد استفاده قرار گیرد در این فصل جای دارد. | |
| ۱۱۰۳۲۳ | کارهای ادبی وهنری (مانند فیلم سینمایی، نوار موسیقی) | |
| ۱۱۰۳۱۲ | سایر دارایی های ثابت نامشهود | |
| ماطلاعات | ۱۱۰۳۸۰ | ماطلاعات مربوط به تملک سایر دارائیهای ثابت |
| مخارج جانبی | ۱۱۰۳۹۰ | مخارج جانبی مربوط به تملک سایر دارائیهای ثابت |
مخارج انجام گرفته در مورد تحقیقات و توسعه، آموزش پرسنل، بررسی بازار و فعالیتهای مشابه، دارای ثابت نامشهود تلقی نمی گردد و دراعتبارات هزینه ای منظور می شود.
فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار (کد ۱۲۰۱۰۰)
| دستهبندی | کد | شرح |
|---|---|---|
| تغییر در موجودیهای استراتژیک ۱۲۰۱۱۰ | ۱۲۰۱۱۱ | غلات |
| ۱۲۰۱۱۲ | نفت و فرآورده های نفتی | |
| ۱۲۰۱۱۹ | سایر اقلام استراتژیک | |
| تغییر درموجودی مصالح پای کار | ۱۲۰۱۲۰ | تغییر در موجودی مصالح پای کار |
| تغییر در سایر موجودی ها ۱۲۰۱۳۰ | ۱۲۰۱۳۱ | مواد و ملزومات شامل تمام کالاهایی می گردد که باهدف استفاده از آنها در فرایند تولید نگهداری می شوند. مانند: ملزومات اداری، سوخت و مواد غذایی. |
| ۱۲۰۱۳۲ | کارهای نا تمام شامل کالاها وخدماتی که بخشی از آن توسط تولید کننده به اتمام رسیده است. لیکن اولا قبل از تکمیل فروخته، حمل و یا منتقل نمی شود، ثانیا” تولید آنها درآینده توسط تولید کننده اصلی آن ادامه خواهد یافت. آن دسته از واحد های دولتی که عرضه کننده خدمات بازار هستند. | |
| ۱۲۰۱۳۳ | کالاهای تمام شده شامل کالاهای است که محصول فرآیند تولید بشمار می روند و هنوز در اختیار خود قرار دارند و یا قرارنیست قبل ازعرضه به سایر واحدهای عملیات بیشتری بر روی آنها انجام گیرد. | |
| ۱۲۰۱۳۴ | کالاهای برای فروش مجدد کالاهای که به منظور فروش مجدد یا انتقال به سایر واحدها، بدون نیاز به انجام عملیات اضافه بر روی آن تملک می شوند. هر واحد دولتی که کالاهای تولیدی خود را با قیمت مناسب به فروش می رساند معمولا دارای موجودی انبار کالاها برای فروش مجدد می باشد. همچنین شامل کالاهای خریداری توسط واحدهای دولتی برای عرضه مجانی یا با قیمت ارزان به واحدهای دولتی دیگر می باشد. | |
| ماطلاعات | ۱۲۰۱۸۰ | ماطلاعات مربوط به تغییر در موجودی انبار |
| مخارج جانبی | ۱۲۰۱۹۰ | مخارج جانبی مربوط به تغییر در موجودی انبار |
موجودیهای استراتژیک: کالاهای نگهداری شده برای مواقع اضطراری وموقعیتهای استراتژیک، کالاهای نگهداری شده توسط سازمانهای تنظیم کننده بازار وکالاهایی که دارای ماهیت ویژه برای جامعه هستند. در نظام مزبور موجودیهای استراتژیک به عنوان کالاهای برای فروش مجدد تلقی می گردد.
فصل پنجم: اقلام گرانبها (کد ۱۳۰۱۰۰)
| دستهبندی | کد | شرح |
|---|---|---|
| سنگها و فلزات قیمتی | ۱۳۰۱۱۰ | مانند: الماس، طلای غیر پولی، طلای سفید ونقره، مشروط بر اینکه بعنوان داده در فرآیند تولید بکار نروند. جواهرات با ارزش که از سنگها وفلزات قیمتی ساخته شده باشند. |
| تابلوهای نقاشی | ۱۳۰۱۲۰ | تابلوهای نقاشی، مجسمه، کتب خطی وسایرآثار هنری یا آنتیک. |
| جواهرات | ۱۳۰۱۳۰ | جواهرات با ارزش که از سنگها وفلزات قیمتی ساخته شده باشند |
| ماطلاعات | ۱۳۰۱۸۰ | ماطلاعات مربوط به تملک اقلام گرانبها. |
| مخارج جانبی | ۱۳۰۱۹۰ | مخارج جانبی مربوط به تملک اقلام گرانبها |
فصل ششم: زمین (کد ۲۱۰۰۰۰)
| دستهبندی | کد | شرح |
|---|---|---|
| منابع آب سطحی | ۲۱۰۱۰۱ | منابع آب سطحی همانطور که ذکر شد جزء ارزش زمین محسوب میگردد. شامل: مخازن آب، دریاچه ها، رودخانه ها وسایر آبهای سطحی که حق حاکمیت بر آنها قابل احراز باشد. |
| اصلاحات اساسی روی زمین | ۲۱۰۱۰۲ | ساختمانها ومستحدثات که بر روی زمین احداث شده اند، مانند جاده، ساختمانهای اداری و تونلها. برخی از عملیات ساختمانی مانند ایجاد سیل بند، ایجاد کانالهای آبیاری وزهکشی بعنوان بهبود واصلاح واحیای زمین واراضی بشمار میرود. ارزش این گونه عملیات در ارزش زمین باید منظور گردد. |
| سایر | ۲۱۰۱۰۹ | باغ میوه، تاکستانها، باغ گل و سایر درختان، حیوانات وسایر محصولات زراعی داراییهای زیر زمینی منابع زیستی کنترل نشده (خارج از کنترل دولت) منابع آب زیر زمینی |
| ماطلاعات | ۲۱۰۱۸۰ | ماطلاعات مربوط به تملک زمین. |
| مخارج جانبی | ۲۱۰۱۹۰ | مخارج جانبی مربوط به تملک زمین. |
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده (کد ۲۲۰۰۰۰)
| دستهبندی | کد | شرح |
|---|---|---|
| داراییهای زیرزمینی ۲۲۰۱۰۰ | ۲۲۰۱۰۱ | دارایی های زیرزمینی: ذخایر اثبات شده نفت، گاز طبیعی، ذغال سنگ. حفاریهای معدنی و سایر تسهیلات حفاری زیرزمینی دارایی ثابت محسوب می شود ودر کد طبقه بندی ۱۱۰۱۳۲ منظور می شود. (سایر مستحدثات) |
| ۲۲۰۱۰۲ | دارایی های زیرزمینی: کانی های فلزی | |
| ۲۲۰۱۰۳ | دارایی های زیرزمینی: کانی های غیر فلزی | |
| ۲۲۰۱۹۹ | سایر دارایی های زیرزمینی | |
| سایر دارایی های تولید نشده مشهود ۲۲۰۲۰۰ | ۲۲۰۲۰۱ | منابع زیستی: حیوانات وگیاهانی است که حقوق مالکیت آنها احراز شده، لیکن تحولات آنها تحت کنترل، مدیریت و مسئولیت مستقیم دولت نمی باشد مانند جنگلهای بکر ومنابع آبزیان که از نظر تجاری قابل بهره برداری می باشند. |
| ۲۲۰۲۰۲ | منابع آب: شامل منابعی می شود که نیاز به احراز مالکیت دارد وبرای مقاصد اقتصادی قابل بهره برداری است ویا بزودی قابل بهره برداری خواهد شد. | |
| ۲۲۰۲۰۳ | فضای الکترومغناطیسی: شامل فرکانس های رادیویی مورد استفاده در انتقال صدا واطلاعات وهمچنین فرکانسهای تلویزیونی می باشد. | |
| دارایی های تولید نشده نامشهود ۲۲۰۳۰۰ | ۲۲۰۳۰۱ | حق امتیاز: امتیاز استخراج ذخایر معدنی |
| ۲۲۰۳۰۲ | حقوق ارتفاقی | |
| ۲۲۰۳۰۳ | سرقفلی | |
| ۲۲۰۳۰۴ | قرار داد اجاره و سایر قرار دادها: اجاره زمین، ساختمان و سایر مستحدثات و قرارداد با ورزشکاران ونویسندگان | |
| دارایی های تولید نشده متفرقه ۲۲۰۴۰۰ | ۲۲۰۴۸۰ | ماطلاعات مربوط به تملک دارائیهای تولید نشده |
| ۲۲۰۴۹۰ | مخارج جانبی مربوط به تملک دارایی های تولید نشده | |
| جبران خدمت | ۲۲۰۹۰۰ | جبران خدمت کارکنان طرح |
منبع : سایت حسابداری بیمارستان
کانال تلگرام @hospitalaccounting
دستههاتملک دارایی سرمایهای